=|HERO|=ANTONIC 发表于 2010-3-3 13:20:05

来ping一下这个IP

本帖最后由 =|HERO|=ANTONICC 于 2010-3-3 13:21 编辑

FET*iGo + =|HERO|= 64人合作步战服
上海电信单线
herorank

222.73.85.36

=|HERO|=adham 发表于 2010-3-3 13:21:25

10MS

=|HERO|=adham 发表于 2010-3-3 13:21:37

9MS

hnhbyb 发表于 2010-3-3 13:24:08

=|HERO|=Zqace 发表于 2010-3-3 13:24:24

广东电信 100MS

hnhbyb 发表于 2010-3-3 13:24:49

我河南网通教育网

=|HERO|=JiAnGsH 发表于 2010-3-3 13:24:50

47

=|HERO|=DATOU 发表于 2010-3-3 13:26:00

Reply from 222.73.85.36: bytes=32 time=9ms TTL=119
Reply from 222.73.85.36: bytes=32 time=9ms TTL=119
Reply from 222.73.85.36: bytes=32 time=10ms TTL=119
Reply from 222.73.85.36: bytes=32 time=9ms TTL=119
Reply from 222.73.85.36: bytes=32 time=9ms TTL=119
Reply from 222.73.85.36: bytes=32 time=11ms TTL=119
Reply from 222.73.85.36: bytes=32 time=9ms TTL=119
Reply from 222.73.85.36: bytes=32 time=9ms TTL=119
Reply from 222.73.85.36: bytes=32 time=9ms TTL=119
Reply from 222.73.85.36: bytes=32 time=12ms TTL=119

好服啊

=|HERO|=ANTONIC 发表于 2010-3-3 13:26:37

网通线路已测试加速器通过

讯游 北京多线5或者其他加速后 42MS
统一 江苏节点加速后 45MS
这个线路 广西 四川 重庆的电信基本是38MS左右
长江以北 可能出些许问题

=|HERO|=JiAnGsH 发表于 2010-3-3 13:33:03

进来搞撒~~~

=|HERO|=ANTONIC 发表于 2010-3-3 13:34:05

本帖最后由 =|HERO|=ANTONICC 于 2010-3-3 13:37 编辑

MBD
为啥哥的ping这么悲剧
Microsoft Windows [版本 6.1.7600]
版权所有 (c) 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利

C:\Users\Antonic>ping 222.73.85.36 -t

正在 Ping 222.73.85.36 具有 32 字节的数据:
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=101ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=96ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=95ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=123ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=318ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=145ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=96ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=98ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=104ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=109ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=266ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=105ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=100ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=105ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=105ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=102ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=292ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=109ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=102ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=102ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=163ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=100ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=99ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=151ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=99ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=104ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=217ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=120ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=151ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=172ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=176ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=93ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=215ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=146ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=279ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=96ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=207ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=96ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=96ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=184ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=96ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=100ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=140ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=98ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=279ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=94ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=196ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=528ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=106ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=348ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=118ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=379ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=94ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=90ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=247ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=94ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=704ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=295ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=612ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=93ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=98ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=100ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=102ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=104ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=227ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=98ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=302ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=249ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=155ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=277ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=190ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=98ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=149ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=102ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=100ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=103ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=181ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=100ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=105ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=635ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=151ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=100ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=95ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=101ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=101ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=334ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=98ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=181ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=111ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=98ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=146ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=172ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=168ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=97ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=217ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=100ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=99ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=287ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=103ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=144ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=202ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=107ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=104ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=103ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=96ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=104ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=97ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=99ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=96ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=95ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=100ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=147ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=104ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=96ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=94ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=191ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=102ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=148ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=103ms TTL=118
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=134ms TTL=118

=|HERO|=SPY 发表于 2010-3-3 13:45:56

Microsoft Windows [版本 6.1.7600]
版权所有 (c) 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\LZSB>ping 222.73.85.36

正在 Ping 222.73.85.36 具有 32 字节的数据:
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=24ms TTL=120
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=24ms TTL=120
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=23ms TTL=120
来自 222.73.85.36 的回复: 字节=32 时间=23ms TTL=120

222.73.85.36 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 23ms,最长 = 24ms,平均 = 23ms

haixiang 发表于 2010-3-3 13:56:46

哥的ping也是这么悲剧

fabnet 发表于 2010-3-3 13:58:15

厦门电信

Microsoft Windows [版本 5.2.3790]
(C) 版权所有 1985-2003 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\Administrator>ping 222.73.85.36

Pinging 222.73.85.36 with 32 bytes of data:

Reply from 222.73.85.36: bytes=32 time=44ms TTL=118
Reply from 222.73.85.36: bytes=32 time=44ms TTL=118
Reply from 222.73.85.36: bytes=32 time=42ms TTL=118
Reply from 222.73.85.36: bytes=32 time=42ms TTL=118

Ping statistics for 222.73.85.36:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 42ms, Maximum = 44ms, Average = 43ms

C:\Documents and Settings\Administrator>

=|HERO|=VB3522 发表于 2010-3-3 14:16:02

timeout
页: [1] 2 3
查看完整版本: 来ping一下这个IP