|
|
ID 募捐数(盾)
4 {" j7 P, m( n7 |3 i# @% J6 c7 R! t=|HERO|=O.Bra_10.31 5000% N8 m) m4 V5 r, Q7 a; E( _0 c
stephenli 1515; c; M6 _* R9 ]' ]% f
=|HERO|=CHRIS 7797 s: l% O9 [, ]; b
=|HERO|=Wumoran 18283; L& n* ]8 B9 j r( z" {6 J
=|HERO|=FLYQQQ 7000
6 D' B: J" k5 P=|HERO|=Small_Tomorrow 20084 R+ v( Y& S7 I
=|HERO|=xtongq 6006 m& @; X! T0 k5 G! B! @
=|HERO|=GuiMei 1000' b1 I! e/ R& x( p
=|HERO|=Pohack@BF2 5000
* |3 g9 i( g6 L" G9 \; C5 K8 ]% T=|HERO|=999!hunter 100000
. W2 I" f' O+ A=|HERO|=BKTAN 50000 A- V# a5 C7 \* [" U& {
爱生活爱拉登 2407* b; ?1 @3 y, a/ ]
=|HERO|=WOFE.520 50003 ?7 b/ C: u% z% U+ s* D
=|HERO|=DesertFox 2008
! D7 L) P$ z7 q' Q=|HERO|=D.X.M 6688* d# C( C/ }+ d! J9 L1 c2 ^
=|HERO|=TomCat 20777
4 p, z6 K6 z; f=|HERO|=adsky 20937
0 r3 ^6 N" {( _1 p& C=|HERO|=Sandoo 2008
5 u9 n! ]$ Y6 g9 Y( ]- ^: I3 b8 \vb3522 227
; A/ T+ E/ p# ^9 C+ c=|HERO|=JANKAN 3396* B9 |1 A* R Z0 p9 r) {
XGG-AGM 17003 L% `1 R8 b2 t
=|HERO|=zy1121zy 1000# e* h3 Q1 x0 p; p
=|HERO|=Toxicant@BF2 7500
; U/ `" n3 R* v, ?0 W5 u# C=|HERO|=O.Heak 578
8 M" |7 `* H8 @# f+ q=|HERO|=BirdQD 20579% Y1 q* | Q5 h) J, W
czy886 300- |1 P. w& x l" v7 J/ J: M. k$ ^
=|HERO|=jxgs@BF2 5000' v$ j$ ?. H2 @) d6 T8 Q
=|HERO|=BJ3210 8885 h+ @/ {0 j( ^5 }
=|HERO|=GAFF@BF2 8000
- q( `$ Q# H( l* V h" A- ?; V( V=|HERO|=Call120 10000( T4 Q6 C, o' q- k8 S* i3 j+ M
=|HERO|=TOPSMAN 418
' [( i7 ?+ P& q# `9 u" S=|HERO|=Rancer-bf@2142 685
. ~' J0 L/ q5 |$ A# R. A1 q=|HERO|=LvCha 5000
- a7 J& { \6 ~9 U" E+ Z, d=|HERO|=O.JR.O 10006 k, n( o$ q% `' `! f H
=|HERO|=Mking@BF2 1000
8 r4 {, i! T' c/ {; L* I0 j4 L9 r& |4 u& B/ Z; f4 e# ]5 f
8 {% p, b8 e) b( S& m第一次募捐统计 :318281盾( e$ r8 e O ?3 A/ @2 x& X
统计日期:2008.3.20
: H0 D- t+ I' C( s$ Q统计人:=|HERO|=KINGs |
|