找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1572|回复: 17

BF3测试照片

[复制链接]
发表于 2011-7-31 12:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT
bf3 2011-07-31 20-10-54-21.jpg
bf3 2011-07-31 20-06-48-44.jpg
bf3 2011-07-31 20-10-55-07.jpg
bf3 2011-07-31 20-16-11-06.jpg
bf3 2011-07-31 20-16-13-26.jpg
bf3 2011-07-31 20-16-15-07.jpg
bf3 2011-07-31 20-16-15-72.jpg
bf3 2011-07-31 20-16-16-98.jpg
bf3 2011-07-31 20-22-45-81.jpg
bf3 2011-07-31 20-22-50-33.jpg
bf3 2011-07-31 20-25-52-17.jpg
bf3 2011-07-31 20-25-53-66.jpg
bf3 2011-07-31 20-30-35-97.jpg
bf3 2011-07-31 20-30-36-78.jpg
bf3 2011-07-31 20-32-06-26.jpg
bf3 2011-07-31 20-32-08-27.jpg
bf3 2011-07-31 20-32-39-78.jpg
bf3 2011-07-31 20-34-20-80.jpg
bf3 2011-07-31 20-34-22-40.jpg
bf3 2011-07-31 20-40-40-05.jpg
bf3 2011-07-31 20-42-09-69.jpg
bf3 2011-07-31 20-42-11-01.jpg
bf3 2011-07-31 20-42-19-40.jpg
bf3 2011-07-31 20-46-19-83.jpg
bf3 2011-07-31 20-42-22-46.jpg
bf3 2011-07-31 20-46-23-65.jpg
bf3 2011-07-31 20-46-37-82.jpg
bf3 2011-07-31 20-50-17-52.jpg
bf3 2011-07-31 20-50-13-31.jpg
bf3 2011-07-31 20-50-24-77.jpg
bf3 2011-07-31 20-51-14-06.jpg
bf3 2011-07-31 20-52-15-08.jpg
bf3 2011-07-31 20-52-15-30.jpg
bf3 2011-07-31 20-52-16-17.jpg
bf3 2011-07-31 20-06-48-44.jpg
bf3 2011-07-31 20-16-15-72.jpg
bf3 2011-07-31 20-10-54-21.jpg
bf3 2011-07-31 20-22-45-81.jpg
bf3 2011-07-31 20-16-16-34.jpg
bf3 2011-07-31 20-32-08-27.jpg
bf3 2011-07-31 20-34-22-40.jpg
bf3 2011-07-31 20-42-11-01.jpg
bf3 2011-07-31 21-01-04-94.jpg
bf3 2011-07-31 21-00-55-83.jpg
bf3 2011-07-31 21-00-55-05.jpg

bf3 2011-07-31 20-16-16-34.jpg
bf3 2011-07-31 20-16-21-07.jpg
bf3 2011-07-31 20-25-55-13.jpg
bf3 2011-07-31 20-32-44-80.jpg
bf3 2011-07-31 20-34-07-53.jpg
bf3 2011-07-31 20-46-44-59.jpg
bf3 2011-07-31 20-48-02-84.jpg
bf3 2011-07-31 20-49-25-02.jpg
bf3 2011-07-31 20-50-09-63.jpg
bf3 2011-07-31 20-51-15-58.jpg
bf3 2011-07-31 20-51-30-92.jpg
bf3 2011-07-31 20-51-32-35.jpg
bf3 2011-07-31 20-51-43-63.jpg
bf3 2011-07-31 20-52-22-83.jpg
bf3 2011-07-31 20-55-13-93.jpg
bf3 2011-07-31 20-57-03-21.jpg
bf3 2011-07-31 20-10-55-07.jpg
bf3 2011-07-31 20-16-11-06.jpg
bf3 2011-07-31 20-16-13-26.jpg
bf3 2011-07-31 20-16-15-07.jpg
bf3 2011-07-31 20-16-16-98.jpg
bf3 2011-07-31 20-16-21-07.jpg
bf3 2011-07-31 20-22-50-33.jpg
bf3 2011-07-31 20-25-52-17.jpg
bf3 2011-07-31 20-25-53-66.jpg
bf3 2011-07-31 20-25-55-13.jpg
bf3 2011-07-31 20-30-35-97.jpg
bf3 2011-07-31 20-30-36-78.jpg
bf3 2011-07-31 20-32-06-26.jpg
bf3 2011-07-31 20-32-39-78.jpg
bf3 2011-07-31 20-32-44-80.jpg
bf3 2011-07-31 20-34-07-53.jpg
bf3 2011-07-31 20-34-20-80.jpg
bf3 2011-07-31 20-40-40-05.jpg
bf3 2011-07-31 20-42-09-69.jpg
bf3 2011-07-31 20-42-19-40.jpg
bf3 2011-07-31 20-42-22-46.jpg
bf3 2011-07-31 20-46-19-83.jpg
bf3 2011-07-31 20-46-23-65.jpg
bf3 2011-07-31 20-46-37-82.jpg
bf3 2011-07-31 20-46-44-59.jpg
bf3 2011-07-31 20-48-02-84.jpg
bf3 2011-07-31 20-49-25-02.jpg
bf3 2011-07-31 20-50-09-63.jpg
bf3 2011-07-31 20-50-13-31.jpg
bf3 2011-07-31 20-50-17-52.jpg
bf3 2011-07-31 20-50-24-77.jpg
bf3 2011-07-31 20-51-14-06.jpg
bf3 2011-07-31 20-51-15-58.jpg
bf3 2011-07-31 20-51-30-92.jpg
bf3 2011-07-31 20-51-32-35.jpg
bf3 2011-07-31 20-51-43-63.jpg
bf3 2011-07-31 20-52-15-08.jpg
bf3 2011-07-31 20-52-15-30.jpg
bf3 2011-07-31 20-52-16-17.jpg
bf3 2011-07-31 20-52-22-83.jpg
bf3 2011-07-31 20-55-13-93.jpg
bf3 2011-07-31 20-57-03-21.jpg
bf3 2011-07-31 20-57-26-68.jpg
bf3 2011-07-31 20-59-18-25.jpg
bf3 2011-07-31 21-00-52-84.jpg
bf3 2011-07-31 21-00-54-25.jpg
bf3 2011-07-31 21-01-08-50.jpg
bf3 2011-07-31 21-02-31-84.jpg
bf3 2011-07-31 21-03-36-98.jpg
bf3 2011-07-31 21-04-20-78.jpg
bf3 2011-07-31 21-04-21-34.jpg
bf3 2011-07-31 21-04-22-27.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-31 13:16:24 | 显示全部楼层
我想知道这机器的配置
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-31 13:38:04 | 显示全部楼层
我啊,AMD965,HD6850
30帧
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-31 14:06:43 | 显示全部楼层
30帧啊,那不是I5估计也就这样了?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-31 15:03:13 | 显示全部楼层
30帧啊,那不是I5估计也就这样了?
=|HERO|=yandou 发表于 2011-7-31 14:06



    正版估计好点
我发现人家无压力的都用N卡
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-31 15:55:06 | 显示全部楼层
本来N卡就适合游戏。。。。

看着这画面。。基本就是BC2啊。。。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-31 15:56:47 | 显示全部楼层
本来N卡就适合游戏。。。。

看着这画面。。基本就是BC2啊。。。
=|HERO|=O.Bra_1 发表于 2011-7-31 15:55

不是正式版,差距应该很大。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-31 16:09:17 | 显示全部楼层
为啥看着毫无感觉呢。。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-31 16:14:55 | 显示全部楼层
不是正式版,差距应该很大。。。。。
=|HERO|=nickly 发表于 2011-7-31 15:56
7月,借测试KEY给我爽爽,我机器估计能跑得动
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-31 16:37:40 | 显示全部楼层
AMD 压力很大哦
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-31 20:58:35 | 显示全部楼层
还行!!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-31 23:53:10 | 显示全部楼层
靠!后面的都是从发的!同一张照片你发了两次!!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-1 00:12:06 | 显示全部楼层
我咋没感觉呢 载具啊载具尼玛在哪里
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-1 00:35:34 | 显示全部楼层
光影效果好是好,太眼花了
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-1 01:50:33 | 显示全部楼层
{:3_199:}这画质太给力了,服务器是关键,解决了国内服务器问题再玩
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|=|HERO|=战队

GMT+8, 2024-11-6 05:19

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表