专家我说的对么 Tracing route to 59.151.104.1 over a maximum of 30 hops
1 <1 ms <1 ms <1 ms192.168.34.254
2 <1 ms <1 ms <1 ms192.168.3.2
3 22 ms 21 ms 24 ms121.33.206.121
4 1 ms 1 ms 1 ms61.144.6.9
5 * 49 ms 16 ms61.144.0.86
6 8 ms 1 ms 1 ms61.144.3.22
7 6 ms 4 ms 1 ms61.140.0.45
8 33 ms 41 ms 33 ms202.97.34.137
9 33 ms 34 ms 41 ms202.97.57.218
10 33 ms 33 ms 33 msbj141-130-114.bjtelecom.net [219.141.130.114
11 138 ms 132 ms 131 ms219.142.8.26
12 40 ms 58 ms 33 ms211.151.224.146
13 137 ms 132 ms 137 ms59.151.96.10
14 35 ms 43 ms 42 ms59.151.96.22
15 133 ms 144 ms 139 ms59.151.103.166
16 50 ms 43 ms 41 ms59.151.104.1
17 38 ms 34 ms 34 ms59.151.104.1
Trace complete. 电信线路?
3 3 ms 3 ms 3 ms219.142.8.26
4 3 ms 3 ms 3 ms211.151.224.182
5 4 ms 3 ms 3 ms59.151.96.10
6 3 ms 3 ms 3 ms59.151.96.22
7 4 ms 4 ms 4 ms59.151.103.166
8 3 ms 3 ms 3 ms59.151.104.1
9 3 ms 3 ms 3 ms59.151.104.1
Trace complete.
[ 本帖最后由 =UN=J 于 2008-6-24 11:32 编辑 ]
~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~`` 四川的ADSL 广州1M ADSL 电信我的天啊。。。。。为什么会这样。。汗
12:25 我對於我的數據表示.......................
囧...........
[ 本帖最后由 coolvizen 于 2008-6-24 13:21 编辑 ] Microsoft Windows [版本 5.2.3790]
(C) 版权所有 1985-2003 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert 59.151.104.1
Tracing route to EURO
over a maximum of 30 hops:
1 17 ms 22 ms 15 ms58.42.90.1
2 11 ms 14 ms 13 ms222.86.216.21
3 15 ms 13 ms 18 ms222.86.216.98
4 17 ms 19 ms 19 ms202.97.17.69
5 28 ms 27 ms 28 ms202.97.42.29
6 76 ms 76 ms 76 ms202.97.34.129
7 171 ms 171 ms 172 ms202.97.53.78
8 170 ms 172 ms 172 msbj141-130-114.bjtelecom.net
9 75 ms 75 ms 76 ms219.142.8.26
10 70 ms 74 ms 72 ms211.151.224.190
11 76 ms 76 ms 87 ms59.151.96.10
12 72 ms 72 ms 73 ms59.151.96.22
13 203 ms 247 ms 167 ms59.151.103.166
14 77 ms 75 ms * EURO
15 74 ms 76 ms 76 msEURO
Trace complete.
C:\Documents and Settings\Administrator> 原帖由 coolvizen 于 2008-6-24 12:45 发表 http://218.104.84.205:81/images/common/back.gif
我對於我的數據表示.......................
囧...........
大家都是Tracert59.151.104.1
你为什么Tracert89.151.104.1
您查询的IP:89.151.104.1[*]本站主数据:欧洲[*]查询结果2:欧洲[*]查询结果3:美国
当然ping高了 对你的行为表示表示.......................
囧
[ 本帖最后由 popppy 于 2008-6-24 13:15 编辑 ] 沒看見我是25樓嗎........... R Tracing route to 59.151.104.1 over a maximum of 30 hops
1 <1 ms <1 ms <1 ms192.168.100.30
2 149 ms 131 ms 160 ms10.109.144.1
3 161 ms 152 ms 100 ms211.154.67.13
4 48 ms * 17 msreserve.cableplus.com.cn
5 6 ms 26 ms 13 ms211.154.64.122
6 21 ms 20 ms 19 ms211.154.72.189
7 38 ms 35 ms 45 ms219.158.28.145
8 34 ms 26 ms 36 ms219.158.21.245
9 85 ms 58 ms 58 ms219.158.4.69
10 95 ms 52 ms 54 ms202.96.12.194
11 52 ms 72 ms 49 ms61.148.154.26
12 72 ms 70 ms 53 ms202.106.35.130
13 * 52 ms 51 ms202.10...2.58
14 55 ms 63 ms 70 msbb64-hq-1-0.a-1.net
15 63 ms 66 ms 91 msgw67-hq-6-0.a-1.net
16 30 ms 27 ms 37 ms211.151.224.190
17 28 ms 33 ms 42 ms59.151.96.10
18 174 ms 206 ms 164 ms59.151.96.22
19 28 ms 29 ms 48 ms59.151.103.166
20 30 ms 39 ms 27 ms59.151.104.1
21 29 ms 40 ms 40 ms59.151.104.1
Trace complete. 深圳电信 ADSL 1M
Tracing route to 59.151.104.1 over a maximum of 30 hops
1 25 ms 22 ms 17 ms1.202.35.121.broad.sz.gd.dynamic.163data.com.cn
2 18 ms 19 ms 16 ms121.15.151.245
3 19 ms 20 ms 19 ms219.133.30.222
4 18 ms 19 ms 18 ms121.15.141.181
5 23 ms 20 ms 21 ms202.97.43.149
6 261 ms 262 ms 265 ms202.97.34.105
7 266 ms 263 ms 263 ms202.97.57.218
8 266 ms 261 ms 259 msbj141-130-114.bjtelecom.net
9 152 ms 152 ms 156 ms219.142.8.26
10 258 ms 255 ms 256 ms211.151.224.182
11 153 ms 152 ms 151 ms59.151.96.10
12 259 ms 260 ms 263 ms59.151.96.22
13 153 ms 153 ms 152 ms59.151.103.166
14 265 ms 261 ms 262 ms59.151.104.1
15 258 ms 262 ms 261 ms59.151.104.1
Trace complete.