=|HERO|=AQUA 发表于 2008-6-24 14:26:02

Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
(C) 版权所有 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\AQUA>tracert 59.151.104.1

Tracing route to 59.151.104.1 over a maximum of 30 hops

1   3 ms   2 ms   2 ms59.55.130.1
2   1 ms   1 ms   1 ms157.251.177.220.broad.nc.jx.dynamic.163data.com.
cn
3   1 ms   1 ms   1 ms220.177.248.205
4   1 ms   1 ms   1 ms249.248.177.220.broad.nc.jx.dynamic.163data.com.
cn
5   1 ms   1 ms   1 ms49.251.177.220.broad.nc.jx.dynamic.163data.com.c
n
6    21 ms    20 ms    20 ms202.97.39.149
7    45 ms    45 ms    44 ms202.97.34.133
8    44 ms    45 ms    45 ms202.97.57.218
9    45 ms    44 ms    57 msbj141-130-114.bjtelecom.net
10    44 ms    44 ms    43 ms219.142.8.26
11    44 ms    44 ms    44 ms211.151.224.182
12    44 ms    44 ms    47 ms59.151.96.10
13    44 ms    44 ms    44 ms59.151.96.22
14    45 ms    45 ms    45 ms59.151.103.166
15    51 ms    51 ms    51 ms59.151.104.1
16    51 ms    52 ms    51 ms59.151.104.1

Trace complete.

C:\Documents and Settings\AQUA>

=|HERO|=WuJJ 发表于 2008-6-24 14:30:14

不错啊

Tracing route to 59.151.104.1 over a maximum of 30 hops

1   1 ms   1 ms    <1 ms211.80.63.254
2    <1 ms    <1 ms    <1 ms10.19.32.253
3   1 ms   1 ms   1 ms10.3.2.1
4   1 ms   1 ms   1 ms10.3.0.10
5   1 ms   1 ms   1 ms202.120.201.205
6   2 ms   1 ms   1 ms202.120.201.198
7   1 ms   1 ms   1 ms202.112.53.189
8   8 ms   7 ms   8 ms202.112.53.137
9   8 ms   7 ms   8 ms202.112.36.226
10    25 ms    25 ms    25 ms202.112.36.113
11    24 ms    25 ms    24 mscd1.cernet.net
12    30 ms    30 ms    30 ms202.112....2
13    25 ms    25 ms    24 ms211.151.224.157
14    25 ms    25 ms    25 ms211.151.224.182
15    30 ms    30 ms    30 ms59.151.96.10
16    25 ms    25 ms    26 ms59.151.96.22
17    27 ms    26 ms    26 ms59.151.103.166
18    25 ms    25 ms    25 ms59.151.104.1
19    25 ms    25 ms    25 ms59.151.104.1

Trace complete.

=|HERO|=sqcyj61 发表于 2008-6-24 15:21:32

到12就没了

到12就没了

=|HERO|=O.Se7eN 发表于 2008-6-24 16:03:30

为什么我的全是*啊???????

=|HERO|=O.Se7eN 发表于 2008-6-24 16:04:13

=|HERO|=SPY 发表于 2008-6-24 16:06:12

Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
(C) 版权所有 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\SB>tracert 59.151.104.1
Tracing route to 59.151.104.1 over a maximum of 30 hops
1    29 ms    31 ms    31 ms1.88.140.219.broad.wh.hb.dynamic.163data.com.cn

2    31 ms    30 ms    30 ms59.175.247.41
3    31 ms    31 ms    31 ms221.232.254.129
4    31 ms    31 ms    31 ms59.175.246.13
5    46 ms    46 ms    46 ms202.97.34.161
6   234 ms   234 ms   234 ms202.97.53.78
7    46 ms    46 ms    46 msbj141-130-114.bjtelecom.net
8   234 ms   249 ms   249 ms219.142.8.26
9    46 ms    46 ms    46 ms211.151.224.182
10   234 ms   234 ms   234 ms59.151.96.10
11   234 ms   234 ms   233 ms59.151.96.22
12    46 ms    46 ms    46 ms59.151.103.166
13   *      *      *   Request timed out.
14    46 ms    46 ms    46 ms59.151.104.1
Trace complete.
C:\Documents and Settings\SB>

=|HERO|=WuJJ 发表于 2008-6-24 16:09:52

原帖由 =|HERO|=Romeo 于 2008-6-24 14:32 发表 http://218.104.84.205:81/images/common/back.gif
为啥我只有一行呢!!!!!!
你们都是一堆一堆的!
一般来说。。。越少越好

=|HERO|=DATOU 发表于 2008-6-24 16:11:58

Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
(C) 版权所有 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\Administrator>tracert 59.151.104.1

Tracing route to 59.151.104.1 over a maximum of 30 hops

1   3 ms   1 ms   2 ms60.191.198.57
2   3 ms   3 ms   2 ms60.191.198.57
3   2 ms   2 ms   1 ms57.152.130.61.broad.jh.zj.dynamic.163data.com.cn

4   4 ms   5 ms   4 ms5.152.130.61.broad.jh.zj.dynamic.163data.com.cn

5    35 ms    33 ms    34 ms202.97.36.205
6    51 ms    51 ms    50 ms202.97.34.53
7    49 ms    49 ms    48 ms202.97.57.238
8    53 ms    53 ms    54 msbj141-130-114.bjtelecom.net
9    64 ms    63 ms    62 ms219.142.8.26
10    63 ms    61 ms    65 ms211.151.224.182
11    56 ms    55 ms    55 ms59.151.96.10
12    62 ms    59 ms    59 ms59.151.96.22
13    63 ms    63 ms    62 ms59.151.103.166
14    58 ms    56 ms    57 ms59.151.104.1
15    61 ms    60 ms    62 ms59.151.104.1

Trace complete.

C:\Documents and Settings\Administrator>

=|HERO|=ZWEI 发表于 2008-6-24 16:57:52

Tracing route to 59.151.104.1 over a maximum of 30 hops



1   1 ms   2 ms    <1 ms192.168.1.1

2    13 ms    10 ms    34 ms218.62.114.73

3    30 ms    30 ms    13 ms221.8.239.65

4   3 ms   5 ms   4 ms125.32.127.65

5    18 ms   8 ms    23 msppp98.ly.jl.cn

6    54 ms    56 ms    75 ms125.32.127.97

7    32 ms    29 ms    57 ms219.158.6.109

8    33 ms    33 ms    54 ms202.96.12.30

9    35 ms    41 ms    45 msbt-228-022.bta.net.cn

10    40 ms    53 ms    35 ms202.106.35.2

11    60 ms    39 ms    36 ms202.10...2.70

12    53 ms    46 ms    38 ms210.77.139.117

13    69 ms    36 ms    74 msgw67-hq-6-0.a-1.net

14    36 ms    40 ms    37 ms211.151.224.182

15    32 ms    57 ms    46 ms59.151.96.10

16    55 ms    40 ms    60 ms59.151.96.22

17    56 ms    82 ms    56 ms59.151.103.166

18   *      *      *   Request timed out.

19    52 ms    51 ms    68 ms59.151.104.1

=|HERO|=AIR 发表于 2008-6-24 17:00:49

原帖由 =|HERO|=O.Se7eN 于 2008-6-24 16:04 发表 http://218.104.84.205:81/images/common/back.gif
111769

笑抽了..............

=|HERO|=O.Bra_1 发表于 2008-6-24 17:22:57

Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
(C) 版权所有 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\wujiang>tracert 59.151.104.1

Tracing route to 59.151.104.1 over a maximum of 30 hops

1   *      *      *   Request timed out.
2   *      *      *   Request timed out.
3   *      *      *   Request timed out.
4   *      *      *   Request timed out.
5   *      *      *   Request timed out.
6   *      *      *   Request timed out.
7   *      *      *   Request timed out.
8   *      *      *   Request timed out.
9   *      *      *   Request timed out.
10   *      *      *   Request timed out.
11   *      *      *   Request timed out.
12   *      *      *   Request timed out.
13   *      *      *   Request timed out.
14   *      *      *   Request timed out.
15   *      *      *   Request timed out.
16    35 ms    35 ms    35 ms59.151.104.1

=|HERO|=nistlro 发表于 2008-6-24 17:27:37

Tracing route to 59.151.104.1 over a maximum of 30 hops

1    38 ms   9 ms    10 ms59.77.224.254
2   1 ms   1 ms   1 ms172.16.0.10
3   1 ms   1 ms   1 ms172.16.0.17
44294967275 ms4294967275 ms4294967275 ms210.34.62.85
54294967275 ms4294967275 ms4294967275 ms202.127.216.53
6    36 ms    13 ms    13 ms202.112.36.254
7    19 ms    18 ms    19 ms202.112.36.226
8    37 ms    36 ms    36 ms202.112.36.113
9    36 ms    36 ms    36 mscd1.cernet.net
10    41 ms    41 ms    41 ms202.112....2
11    19 ms    64 ms    41 ms211.151.224.157
12    36 ms    36 ms    36 ms211.151.224.146
13    36 ms    37 ms    59 ms59.151.96.10
14    36 ms    58 ms    36 ms59.151.96.22
15    37 ms    37 ms    37 ms59.151.103.166
16    41 ms    41 ms    41 ms59.151.104.1
17    41 ms    41 ms    41 ms59.151.104.1

=|HERO|=nistlro 发表于 2008-6-24 17:30:22

44294967275 ms4294967275 ms4294967275 ms210.34.62.85
54294967275 ms4294967275 ms4294967275 ms202.127.216.53

这是怎么回事

=|HERO|=CNC0.87 发表于 2008-6-24 17:33:12

不知道掉包不,我在成都

=|HERO|=xtongq 发表于 2008-6-24 17:44:09

Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
(C) 版权所有 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\XXXXX>Tracert 59.151.104.1

Tracing route to 59.151.104.1 over a maximum of 30 hops

1   *      *      *   Request timed out.
2   *      *      *   Request timed out.
3   *      *      *   Request timed out.
4   *      *      *   Request timed out.
5   *      *      *   Request timed out.
6   *      *      *   Request timed out.
7   *      *      *   Request timed out.
8   *      *      *   Request timed out.
9   *      *      *   Request timed out.
10   *      *      *   Request timed out.
11   *      *      *   Request timed out.
12   *      *      *   Request timed out.
13   *      *      *   Request timed out.
14   *      *

看到这里就不想继续了,PING 了好几次为什么都这样? 我是网通光纤
页: 1 2 [3] 4 5 6 7
查看完整版本: 请大家反馈连接超级服务器的状况,针对每个人进行调节