=|HERO|=O.PK.ya 发表于 2008-6-26 19:00:48

Shanghai ADSL 2M

677847 发表于 2008-6-26 19:52:29

帮忙测试..

Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
(C) 版权所有 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\Administrator>Tracert59.151.104.1

Tracing route to 59.151.104.1 over a maximum of 30 hops

1    25 ms    26 ms    26 ms123.15.224.1
2    25 ms    25 ms    26 ms123.5.249.77
3    30 ms    30 ms    28 mspc73.zz.ha.cn
4    29 ms    29 ms    28 mspc157.zz.ha.cn
5   188 ms   186 ms   192 ms219.158.7.125
6   172 ms   170 ms   173 ms202.96.12.114
7   180 ms   177 ms   183 msbt-228-022.bta.net.cn
8   269 ms   198 ms   202 ms202.106.35.2
9   204 ms   210 ms   204 ms202.10...2.26
10   314 ms   326 ms   302 ms210.77.139.117
11   208 ms   202 ms   207 ms210.77.139.106
12   291 ms   295 ms   293 ms211.151.224.190
13   178 ms   180 ms   183 ms59.151.96.10
14   293 ms   295 ms   291 ms59.151.96.22
15   173 ms   177 ms   171 ms59.151.103.166
16   171 ms   172 ms   174 ms59.151.104.1
17   195 ms   181 ms   180 ms59.151.104.1

Trace complete.

=|HERO|=cyq2182 发表于 2008-6-29 23:36:35

看我的。。。。。。。

=|HERO|=eMo 发表于 2008-6-29 23:45:32

还好!

Redstorm-=CN=- 发表于 2008-6-30 08:58:01

Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
(C) 版权所有 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\Administrator>tracert 59.151.104.1

Tracing route to 59.151.104.1 over a maximum of 30 hops

1    28 ms    28 ms    28 ms221.221.208.1
2    28 ms    28 ms    27 msgj-11-025.bta.net.cn
3    27 ms    27 ms    27 msbt-227-101.bta.net.cn
4    28 ms    27 ms    29 msbt-228-069.bta.net.cn
5    27 ms    28 ms    27 msbt-228-022.bta.net.cn
6    29 ms    29 ms    35 ms202.106.193.206
7    28 ms    28 ms    28 ms202.10...2.26
8    28 ms    27 ms    28 ms210.77.139.117
9    29 ms    29 ms    28 msgw67-hq-6-0.a-1.net
10    29 ms    32 ms    28 ms211.151.224.190
11    28 ms    29 ms    28 ms59.151.96.10
12    30 ms    28 ms    29 ms59.151.96.22
13    30 ms    30 ms    31 ms59.151.103.166
14    29 ms    29 ms    29 ms59.151.104.1
15    29 ms    29 ms    29 ms59.151.104.1

Trace complete.

C:\Documents and Settings\Administrator>/

=|HERO|=GW 发表于 2008-6-30 09:10:29

1

conald 发表于 2008-6-30 19:58:48

d

=|HERO|=zhanjie 发表于 2008-6-30 20:39:27

今天发现低了好多..

C:\Documents and Settings\Administrator>tracert 59.151.104.1

Tracing route to 59.151.104.1 over a maximum of 30 hops

1    29 ms    31 ms    31 ms121.34.222.1
2    31 ms    31 ms    31 ms121.15.151.61
3    31 ms    15 ms    31 ms58.60.24.37
4    31 ms    31 ms    31 ms121.15.141.205
5   109 ms   109 ms   109 ms202.97.43.201
6   140 ms   140 ms   140 ms202.97.34.121
7   140 ms   140 ms   140 ms202.97.57.238
8   140 ms   140 ms   140 msbj141-130-114.bjtelecom.net
9   156 ms   156 ms   156 ms219.142.8.26
10   156 ms   156 ms   156 ms211.151.224.146
11   156 ms   156 ms   156 ms59.151.96.10
12   156 ms   156 ms   156 ms59.151.96.22
13   140 ms   140 ms   140 ms59.151.103.166
14   156 ms   156 ms   156 ms59.151.104.1
15   *   59.151.104.1reports: Destination host unreachable.

Trace complete.

=|HERO|=REIZ 发表于 2008-6-30 23:06:34

日哦,截了图居然又不能发

=|HERO|=REIZ 发表于 2008-6-30 23:11:51

Tracing route to 59.151.104.1 over a maximum of 30 hops

1    52 ms    48 ms    50 ms1.16.84.117.broad.wx.js.dynamic.163data.com.cn [
117.84.16.1]
2    44 ms    45 ms    42 ms58.215.71.85
3    43 ms    42 ms    41 ms58.215.6...9
4    44 ms    46 ms    45 ms58.215.66.217
5    46 ms    45 ms    45 ms202.97.42.241
6    66 ms    66 ms    65 ms202.97.34.53
7    76 ms   104 ms    69 ms202.97.53.78
8    67 ms    65 ms    65 msbj141-130-114.bjtelecom.net
9    74 ms    76 ms    75 ms219.142.8.26
10    76 ms    76 ms    75 ms211.151.224.146
11    76 ms    75 ms    76 ms59.151.96.10
12    77 ms    75 ms    76 ms59.151.96.22
13    76 ms    75 ms    76 ms59.151.103.166
14    77 ms    75 ms    76 ms59.151.104.1
15    74 ms    75 ms    76 ms59.151.104.1

Trace complete.
页: 1 2 3 4 5 6 [7]
查看完整版本: 请大家反馈连接超级服务器的状况,针对每个人进行调节