wugua 发表于 2008-6-25 09:32:41

怎么把数据贴出?

=|HERO|=Roger 发表于 2008-6-25 10:13:05

Tracing route to 59.151.104.1 over a maximum of 30 hops

1    <1 ms    <1 ms    <1 ms192.168.1.1
2   *      *      *   Request timed out.
3   9 ms   9 ms   9 ms61.140.82.153
4    10 ms   9 ms   9 ms61.144.0.117
5    10 ms   9 ms   9 ms61.144.3.6
6    10 ms   9 ms    10 ms202.97.40.21
7    41 ms    41 ms    40 ms202.97.34.109
8    53 ms    42 ms    40 ms202.97.57.218
9    41 ms    41 ms    41 msbj141-130-114.bjtelecom.net
10    43 ms    42 ms    43 ms219.142.8.26
11    43 ms    44 ms    43 ms211.151.224.190
12    43 ms    43 ms    44 ms59.151.96.10
13    43 ms    44 ms    44 ms59.151.96.22
14    45 ms    44 ms    45 ms59.151.103.166
15    57 ms    58 ms    58 ms59.151.104.1
16    61 ms    59 ms    59 ms59.151.104.1

Trace complete.

=|HERO|=KENTLI@ 发表于 2008-6-25 10:24:48

通过最多 30 个跃点跟踪到 59.151.104.1 的路由

1   *      *      *   请求超时。
2   5 ms   5 ms   4 ms202.98.208.209
3   5 ms   4 ms   4 ms119.1.144.26
4    13 ms    13 ms    14 ms202.97.17.121
5    27 ms    27 ms    27 ms202.97.42.29
6    70 ms    70 ms    70 ms202.97.34.129
7    93 ms    93 ms    93 ms202.97.57.238
8    90 ms    90 ms    90 msbj141-130-114.bjtelecom.net
9    88 ms    88 ms    88 ms219.142.8.26
10    92 ms    90 ms    91 ms211.151.224.182
11    87 ms    87 ms    87 ms59.151.96.10
12    85 ms    86 ms    86 ms59.151.96.22
13    91 ms    91 ms    92 ms59.151.103.166
14    91 ms    92 ms    92 ms59.151.104.1
15    91 ms    90 ms    90 ms59.151.104.1

跟踪完成。

=|HERO|=GUI SEN 发表于 2008-6-25 10:43:10

好像很差,不懂看,开着电驴和迅雷测的准不?

=|HERO|=WOFE.52 发表于 2008-6-25 10:50:31

C:\Documents and Settings\hy>Tracert59.151.104.1

Tracing route to 59.151.104.1 over a maximum of 30 hops

1   *      *      *   Request timed out.
2    15 ms    31 ms    15 ms222.208.172.29
3    15 ms    15 ms    15 ms222.213.5.25
4    15 ms    15 ms    31 ms202.97.24.21
5    15 ms    15 ms    15 ms202.97.42.73
6    62 ms    62 ms    62 ms202.97.34.129
7    62 ms    62 ms    62 ms202.97.53.78
8    62 ms    62 ms    62 msbj141-130-114.bjtelecom.net
9    62 ms    62 ms    62 ms219.142.8.26
10    62 ms    62 ms    62 ms211.151.224.146
11    62 ms    62 ms    62 ms59.151.96.10
12    62 ms    62 ms    62 ms59.151.96.22
13    62 ms    62 ms    62 ms59.151.103.166
14    62 ms    62 ms    62 ms59.151.104.1
15    62 ms    62 ms    62 ms59.151.104.1

Trace complete.

=|HERO|=hmjhk 发表于 2008-6-25 11:20:02

Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
(C) 版权所有 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\HMJ>tracert 59.151.104.1

Tracing route to 59.151.104.1 over a maximum of 30 hops

1    <1 ms    <1 ms    <1 ms192.168.1.1
2    36 ms    36 ms    41 ms218.16.0.11
3   *      *      *   Request timed out.
4    35 ms    68 ms    34 ms61.145.200.1
5    35 ms    34 ms    44 ms61.145.192.1
6    36 ms    37 ms    36 ms202.97.26.82
7    37 ms    41 ms    35 ms202.97.40.13
8    67 ms    68 ms    68 ms202.97.34.137
9    68 ms    68 ms    68 ms202.97.57.218
10    68 ms    68 ms    70 msbj141-130-114.bjtelecom.net
11    80 ms    75 ms    74 ms219.142.8.26
12    77 ms    81 ms    77 ms211.151.224.190
13    75 ms    75 ms    76 ms59.151.96.10
14    74 ms    87 ms    75 ms59.151.96.22
15    75 ms    75 ms    76 ms59.151.103.166
16    75 ms    75 ms    79 ms59.151.104.1
17    75 ms    75 ms    75 ms59.151.104.1

=|HERO|=YULIN 发表于 2008-6-25 12:10:54

Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
(C) 版权所有 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\Administrator>Tracert59.151.104.1

Tracing route to 59.151.104.1 over a maximum of 30 hops

1    42 ms    35 ms    30 mshn.kd.ny.adsl
2    18 ms    18 ms    17 mspc0.zz.ha.cn
3    18 ms    18 ms    18 mspc14.zz.ha.cn
4    26 ms    26 ms    25 mspc93.zz.ha.cn
5    25 ms    26 ms    25 mshn.kd.smx.adsl
6    46 ms    46 ms    49 ms219.158.6.213
7    56 ms    57 ms    56 ms202.96.12.190
8    48 ms    46 ms    46 msbt-228-022.bta.net.cn
9    51 ms    50 ms    50 ms202.106.193.206
10    73 ms    73 ms    73 ms202.10...2.22
11    50 ms    51 ms    51 ms210.77.139.117
12    52 ms    51 ms    52 msgw09-bto-3-0.a-1.net
13    80 ms    80 ms    81 ms211.151.224.182
14    51 ms    51 ms    53 ms59.151.96.10
15    51 ms    51 ms    50 ms59.151.96.22
16    51 ms    51 ms    51 ms59.151.103.166
17    50 ms    49 ms    51 ms59.151.104.1
18    51 ms    50 ms    50 ms59.151.104.1

Trace complete.

C:\Documents and Settings\Administrator>

or-sea 发表于 2008-6-25 12:27:15

都基本上是15条线,就我一人一个IP显示!

我晕死了~~~~~

=UN=VV 发表于 2008-6-25 12:28:35

什么优化啊,应该是把没有的加进路由策略么?

最强大的路由表:http://www.clxp.net.cn/article.asp?id=481(不定期更新)
我个人觉得是非常全并且好用

popppy 发表于 2008-6-26 11:49:52

偶依然是伟大而和谐的1ms

Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
(C) 版权所有 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\***********>tracert 59.151.104.1
Tracing route to 59.151.104.1 over a maximum of 30 hops
1   *      *      *   Request timed out.
2   *      *      *   Request timed out.
3   *      *      *   Request timed out.
4   *      *      *   Request timed out.
5   *      *      *   Request timed out.
6   *      *      *   Request timed out.
7   *      *      *   Request timed out.
8   *      *      *   Request timed out.
9   *      *      *   Request timed out.
10   *      *      *   Request timed out.
11   *      *      *   Request timed out.
12   *      *      *   Request timed out.
13   1 ms   1 ms   1 ms59.151.104.1
Trace complete.
C:\Documents and Settings\************>

=|HERO|=redone 发表于 2008-6-26 13:12:47

yde的
tracert 59.151.104.1

C:\Documents and Settings\YDE>tracert 59.151.104.1

Tracing route to 59.151.104.1 over a maximum of 30 hops

1    27 ms    27 ms    30 ms192.168.1.1
2    33 ms    30 ms    29 ms117.95.236.1
3    30 ms    31 ms    30 ms222.187.208.89
4    37 ms    33 ms    35 ms61.147.253.50
5    34 ms    34 ms    34 ms202.97.41.37
6    52 ms    52 ms    53 ms202.97.34.53
7    55 ms    56 ms    54 ms202.97.53.78
8    55 ms    55 ms    55 msbj141-130-114.bjtelecom.net
9   116 ms   117 ms   118 ms219.142.8.26
10   119 ms   125 ms   118 ms211.151.224.190
11   119 ms   119 ms   127 ms59.151.96.10
12   117 ms   120 ms   122 ms59.151.96.22
13   116 ms   123 ms   116 ms59.151.103.166
14   117 ms   117 ms   116 ms59.151.104.1
15   117 ms   117 ms   124 ms59.151.104.1

Trace complete.

kichi_bf_killer 发表于 2008-6-26 15:51:12

全軍覆沒
全部都是星號

[ 本帖最后由 kichi_bf_killer 于 2008-6-26 16:01 编辑 ]

=|HERO|=Xzf518 发表于 2008-6-26 16:44:38

C:\Documents and Settings\Administrator>tracert 59.151.104.1

Tracing route to 59.151.104.1 over a maximum of 30 hops

1    <1 ms    <1 ms    <1 ms192.168.0.1
2    <1 ms   4 ms   4 ms59.62.117.73
3   1 ms   1 ms    <1 ms220.177.212.125
4   3 ms   6 ms   7 ms220.177.117.13
5    26 ms    24 ms    24 ms202.97.39.149
6    47 ms    48 ms    46 ms202.97.34.133
7    47 ms    47 ms    46 ms202.97.57.218
8   108 ms   109 ms   108 msbj141-130-114.bjtelecom.net
9   110 ms   109 ms   109 ms219.142.8.26
10   108 ms   107 ms   108 ms211.151.224.190
11   117 ms   110 ms   111 ms59.151.96.10
12   118 ms   115 ms   116 ms59.151.96.22
13   117 ms   117 ms   118 ms59.151.103.166
14   108 ms   109 ms   108 ms59.151.104.1
15   110 ms   110 ms   111 ms59.151.104.1

Trace complete.

atansom2003 发表于 2008-6-26 17:25:52

Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
(C) 版权所有 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\Administrator>tracert 59.151.104.1

Tracing route to 59.151.104.1 over a maximum of 30 hops

1   *      *      *   Request timed out.
2   483 ms   512 ms   454 ms61.141.24.130
3   327 ms   278 ms   334 ms61.141.14.86
4   432 ms   433 ms   540 ms202.97.25.226
5   532 ms   657 ms   683 ms202.97.40.105
6   310 ms   527 ms   511 ms202.97.34.137
7   449 ms   582 ms   360 ms202.97.57.218
8   593 ms   538 ms   581 msbj141-130-114.bjtelecom.net
9   603 ms   455 ms   310 ms219.142.8.26
10   249 ms   308 ms   250 ms211.151.224.182
11   464 ms   522 ms   414 ms59.151.96.10
12   508 ms   497 ms   569 ms59.151.96.22
13   659 ms   455 ms   384 ms59.151.103.166
14   418 ms   452 ms   448 ms59.151.104.1
15   363 ms   211 ms   241 ms59.151.104.1

Trace complete.

C:\Documents and Settings\Administrator>

=|HERO|=kasim 发表于 2008-6-26 18:48:27

BJCNC 1M ADSL
页: 1 2 3 4 5 [6] 7
查看完整版本: 请大家反馈连接超级服务器的状况,针对每个人进行调节