=|HERO|=999!hun 发表于 2008-6-24 23:42:49

Tracing route to 59.151.104.1 over a maximum of 30 hops
1   *      *      *   Request timed out.
2   *      *      *   Request timed out.
3   *      *      *   Request timed out.
4   *      *      *   Request timed out.
5   *      *      *   Request timed out.
6   *      *      *   Request timed out.
7   *      *      *   Request timed out.
8   *      *      *   Request timed out.
9   *      *      *   Request timed out.
10   *      *      *   Request timed out.
11   *      *      *   Request timed out.
12   *      *      *   Request timed out.
13   *      *      *   Request timed out.
14   *      *      *   Request timed out.
15   *      *      *   Request timed out.
16    42 ms    43 ms    41 ms59.151.104.1
Trace complete.

[ 本帖最后由 =|HERO|=999!hunter 于 2008-6-24 23:46 编辑 ]

=UN=J 发表于 2008-6-24 23:48:43

这个是在家的结果

Tracing route to 59.151.104.1 over a maximum of

1    <1 ms    <1 ms    <1 ms192.168.1.1
2   2 ms   2 ms   2 ms116.242.90.1
3   2 ms   2 ms   2 ms10.255.46.5
4   2 ms    13 ms   3 ms10.255.57.237
5   1 ms   1 ms   2 ms202.99.57.245
6   5 ms   4 ms   8 ms219.142.0.1
7    11 ms   4 ms   4 ms219.141.130.125
8   3 ms   5 ms   4 ms219.141.130.114
9   160 ms   162 ms   163 ms219.142.8.26
10   163 ms   162 ms   162 ms211.151.224.146
11   152 ms   156 ms   155 ms59.151.96.10
12   157 ms   157 ms   156 ms59.151.96.22
13   167 ms   163 ms   163 ms59.151.103.166
14   157 ms   162 ms   164 ms59.151.104.1
15   156 ms   157 ms   158 ms59.151.104.1

Trace complete.

lele0308 发表于 2008-6-24 23:50:33

1   1 ms    <1 ms    <1 ms192.168.100.254
2   2 ms   2 ms   2 ms222.169.61.145
3   3 ms   2 ms   3 ms222.169.49.13
4   2 ms   2 ms   2 ms219.149.196.145
5    17 ms    14 ms    17 ms219.149.201.109
6   3 ms   4 ms   3 ms219.149.201.193
7    31 ms    31 ms    31 ms202.97.38.85
8    39 ms    37 ms    38 ms202.97.38.85
9    31 ms    37 ms    31 msbj141-130-114.bjtelecom.net
10    31 ms    31 ms    31 ms219.142.8.26
11    33 ms    32 ms    32 ms211.151.224.182
12    32 ms    32 ms    32 ms59.151.96.10
13    38 ms    38 ms    38 ms59.151.96.10
14    38 ms    38 ms    38 ms59.151.96.22
15    40 ms    39 ms    39 ms59.151.103.166
16    38 ms    38 ms    38 ms59.151.104.1
17    33 ms    32 ms    31 ms59.151.104.1

=|HERO|=Dark&Fa 发表于 2008-6-24 23:52:37

=|HERO|=Dark&Fa 发表于 2008-6-24 23:54:11

重发下

重发下

=|HERO|=Maomaoy 发表于 2008-6-25 00:00:07

Tracing route to 59.151.104.1 over a maximum of 30 hops

1   *      *      *   Request timed out.
2   *      *      *   Request timed out.
3   *      *      *   Request timed out.
4   *      *      *   Request timed out.
5   *      *      *   Request timed out.
6   *      *      *   Request timed out.
7   *      *      *   Request timed out.
8   *      *      *   Request timed out.
9   *      *      *   Request timed out.
10   *      *      *   Request timed out.
11   *      *      *   Request timed out.
12   *      *      *   Request timed out.
13   *      *      *   Request timed out.
14   *      *      *   Request timed out.
15   *      *      *   Request timed out.
16    27 ms    26 ms    26 ms59.151.104.1

Trace complete.

=|HERO|=Maomaoy 发表于 2008-6-25 00:01:29

Trace complete.

C:\Documents and Settings\Administrator>ping 59.151.104.1

Pinging 59.151.104.1 with 32 bytes of data:

Reply from 59.151.104.1: bytes=32 time=26ms TTL=107
Reply from 59.151.104.1: bytes=32 time=26ms TTL=107
Reply from 59.151.104.1: bytes=32 time=26ms TTL=107
Reply from 59.151.104.1: bytes=32 time=26ms TTL=107

Ping statistics for 59.151.104.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 26ms, Maximum = 26ms, Average = 26ms

=|HERO|=himhim 发表于 2008-6-25 00:07:28

Tracing route to 59.151.104.1 over a maximum of 30 hops

1    13 ms    14 ms    13 ms222.134.96.1
2    12 ms    10 ms    10 ms163169.net
3    14 ms    12 ms    11 ms60.215.131.121
4    13 ms    12 ms    11 ms60.215.136.73
5    24 ms    22 ms    25 ms219.158.6.137
6    22 ms    19 ms    19 ms202.96.12.198
7    23 ms    20 ms    20 ms61.148.154.26
8   587 ms   716 ms   716 ms202.106.3.30
9    25 ms    24 ms    23 ms202.10...2.58
10    24 ms    23 ms    23 msbb64-hq-1-0.a-1.net
11    24 ms    22 ms    23 msgw67-hq-6-0.a-1.net
12    26 ms    24 ms    23 ms211.151.224.190
13    25 ms    22 ms    25 ms59.151.96.10
14    43 ms    41 ms    40 ms59.151.96.22
15    26 ms    22 ms    23 ms59.151.103.166
16    25 ms    25 ms    23 ms59.151.104.1
17    27 ms    25 ms    25 ms59.151.104.1

Trace complete.

淄博网通ADSL

or-sea 发表于 2008-6-25 01:32:58

原帖由 =|HERO|=redone 于 2008-6-24 22:51 发表 http://218.104.84.205:81/images/common/back.gif

你的位置

我在武汉和同学公用1M电信。

[ 本帖最后由 or-sea 于 2008-6-25 01:37 编辑 ]

=|HERO|=ANTONIC 发表于 2008-6-25 01:57:18

Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
(C) 版权所有 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\antonic>tracert 59.151.104.1
Tracing route to 1.104.151.59.in-addr.arpa
over a maximum of 30 hops:
1    51 ms    15 ms    51 ms1.104.114.124.in-addr.arpa
2    51 ms    51 ms    51 ms65.205.90.222.in-addr.arpa
3    51 ms    51 ms    51 ms65.189.76.125.in-addr.arpa
4    51 ms    51 ms    51 ms38.65.145.219.in-addr.arpa
5    15 ms    51 ms    15 ms6.141.16.172.in-addr.arpa
6    31 ms    82 ms    67 ms2.50.16.172.in-addr.arpa
7    82 ms    46 ms    46 ms62.255.151.211.in-addr.arpa
8   160 ms    82 ms    46 ms165.224.151.211.in-addr.arpa
9    46 ms    46 ms    82 ms182.224.151.211.in-addr.arpa
10    31 ms    31 ms    31 ms10.96.151.59.in-addr.arpa
11    67 ms    31 ms    67 ms22.96.151.59.in-addr.arpa
12    46 ms    82 ms    82 ms166.103.151.59.in-addr.arpa
13    31 ms    67 ms    67 ms1.104.151.59.in-addr.arpa
14    46 ms    67 ms    31 ms1.104.151.59.in-addr.arpa
Trace complete.
C:\Documents and Settings\antonic>

我的为什么每一行差值都那么大呢 比如:51 ms    15 ms    51 ms

[ 本帖最后由 =|HERO|=ANTONICC 于 2008-6-25 02:00 编辑 ]

=|HERO|=fmoon00 发表于 2008-6-25 04:28:53

=|HERO|=HAYATO 发表于 2008-6-25 07:40:44

Tracing route to 59.151.104.1 over a maximum of 30 hops

1   1 ms   1 ms    <1 ms192.168.1.1
2    36 ms    33 ms    35 ms124.74.0.192
3    34 ms    27 ms    33 ms124.74.0.161
4    34 ms    33 ms    39 ms124.74.209.161
5    34 ms    41 ms    39 ms202.101.63.206
6    54 ms    71 ms    54 ms202.97.34.133
7    59 ms    51 ms    47 ms202.97.57.218
8    58 ms    56 ms    52 msbj141-130-114.bjtelecom.net
9    53 ms    58 ms    58 ms219.142.8.26
10    61 ms    58 ms    58 ms211.151.224.146
11    37 ms    35 ms    35 ms59.151.96.10
12    38 ms    34 ms    67 ms59.151.96.22
13    55 ms    48 ms    57 ms59.151.103.166
14    57 ms    56 ms    58 ms59.151.104.1
15    62 ms    60 ms    58 ms59.151.104.1

Trace complete.

LICHking250 发表于 2008-6-25 08:14:45

=|HERO|=Rivaldo 发表于 2008-6-25 09:22:01

C:\Documents and Settings\Administrator>tracert 59.151.104.1

Tracing route to 59.151.104.1 over a maximum of 30 hops

1   *      *      *   Request timed out.
2   *      *      *   Request timed out.
3   *      *      *   Request timed out.
4   *      *      *   Request timed out.
5   *      *      *   Request timed out.
6   *      *      *   Request timed out.
7   *      *      *   Request timed out.
8   *      *      *   Request timed out.
9   *      *      *   Request timed out.
10   *      *      *   Request timed out.
11   *      *      *   Request timed out.
12   *      *      *   Request timed out.
13   *      *      *   Request timed out.
14   *      *      *   Request timed out.
15    34 ms    34 ms    35 ms59.151.104.1

Trace complete.

=|HERO|=AMI 发表于 2008-6-25 09:27:28

Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
(C) 版权所有 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\Administrator>tracert 59.151.104.1

Tracing route to 59.151.104.1 over a maximum of 30 hops

1    <1 ms    <1 ms    <1 ms192.168.1.254
2    29 ms    27 ms    25 ms1.52.232.221.broad.wh.hb.dynamic.163data.com.cn

3    35 ms    23 ms    25 ms59.175.250.37
4    27 ms    25 ms    26 ms59.175.246.17
5    27 ms    25 ms    25 ms59.175.246.13
6    49 ms    47 ms    45 ms202.97.34.161
7    46 ms   144 ms    51 ms202.97.57.238
8    59 ms    53 ms    55 msbj141-130-114.bjtelecom.net
9    46 ms    45 ms    47 ms219.142.8.26
10    64 ms    47 ms    45 ms211.151.224.182
11    49 ms    47 ms    55 ms59.151.96.10
12    68 ms    44 ms    49 ms59.151.96.22
13    58 ms    47 ms    85 ms59.151.103.166
14    57 ms    88 ms    65 ms59.151.104.1
15    56 ms    53 ms    55 ms59.151.104.1

Trace complete.

C:\Documents and Settings\Administrator>
页: 1 2 3 4 [5] 6 7
查看完整版本: 请大家反馈连接超级服务器的状况,针对每个人进行调节